チームスローガン
一機一瞬起行
(いっきいっしゅんきこう)
女子スローガン
慣れだれ崩れ=去れ
指導方針
競技者の一人ひとりが持つ力を最大限に発揮させ、目標に導くのが指導者の役目。この考えのもと、日々の練習はもとより、礼儀やマナー、生活、さらに学生の本文である学業においても、意識高く持つよう指導を行っています。全員参加の練習で、個々のレベルアップとともにチーム力の向上も果たしています。
活動目標
団体戦での日本一、個人戦での全日本学生チャンピオン輩出を目標としています。また、オリンピックと世界選手権大会の代表選手を輩出し、世界一に輝く選手の誕生を目指して活動していきます。
過去の実績
主な団体戦績
2000年 | 柔道部女子創部?強化育成クラブ指定 |
---|---|
2005年 | 関東学生柔道優勝大会(5人制)/女子初優勝(2023年まで10回優勝:’05~’07/’10~’13/’16~’18) |
2006年 | 全日本学生柔道優勝大会/女子初優勝(2023年まで9回優勝:’06/’08/’10/’11/’14~’18) |
2014年 | 全日本学生柔道体重別団体優勝大会/女子初優勝(2023年まで2回優勝:’14/’17) |
主な個人戦績(オリンピック?世界大会)
2002年 | 世界ジュニア柔道選手権大会/町田郁子 2位 |
---|---|
2006年 | 世界ジュニア柔道選手権大会/小澤理奈 2位 |
2009年 | ユニバーシアード/浅見八瑠奈 1位 |
2010年 | 世界柔道選手権/浅見八瑠奈 1位(’10/’11:2連覇/’13/’15:2位)、連珍羚(台湾代表)出場(’11/’14/’15/’17~’19:出場) アジア大会/連珍羚 女子57kg級(台湾代表)3位(’14:5位/’18:3位) 世界ジュニア柔道選手権大会/馬場菜津美 2位 |
2011年 | グランドスラム/パリ大会 浅見八瑠奈 1位(’11東京/’11リオ/’12東京/’13パリ:1位) 世界ジュニア柔道選手権大会/井上愛美 1位 |
2013年 | 世界ジュニア柔道選手権大会/山﨑珠美 3位、出口クリスタ 2位(’14:2位) |
2014年 | 世界柔道選手権/山部佳苗(OG) 7位(’15:3位) グランドスラム/パリ大会 山部佳苗(OG) 1位(’14チュメニ/’16バクー:1位) |
2016年 | リオデジャネイロオリンピック/山部佳苗(OG) 銅メダル、連珍羚(OG:台湾代表) 5位 グランドスラム/東京大会 新添左季 1位 |
2017年 | 世界柔道選手権/新添左季 男女混合団体戦 1位 グランドスラム/東京大会 濱田尚里(OG) 1位(’20デュッセルドルフ:1位/東京オリンピック内定) ユニバーシアード/梅北眞衣 1位 |
2018年 | 世界柔道選手権/濱田尚里(OG) 1位(’19:個人戦2位、男女混合団体戦 1位)、出口クリスタ(カナダ代表) 3位(’19:1位) アジア大会/新添左季 女子70kg級?男女混合団体戦 1位 グランドスラム/パリ大会 出口クリスタ(カナダ代表) 1位(’19パリ/’19エカテリンブルグ/’20パリ:1位) |
2019年 | 世界柔道選手権/金知秀(韓国代表)出場 グランドスラム/エカテリンブルグ大会 泉真生(OG) 1位 世界ジュニア柔道選手権大会/高橋瑠璃 1位 |
2021年 | 東京オリンピック/濱田尚里(OG) 金メダル、連珍羚(OG:台湾代表)、金知秀(韓国代表) |
2023年 | 世界柔道選手権/古賀若菜 3位 ワールドマスターズ/古賀若菜 優勝 |
施設紹介
樹徳館 (柔道部練習場)
2000年に旧武道館を増築した本格的な武道場。柔道部の練習施設があります。柔道場は国際的な公式試合にも使用することができます。
山梨学院大学キャンパス内 カレッジスポーツセンター棟
カレッジスポーツ振興の拠点となる施設。各強化育成クラブの監督?コーチの研究室や事務室、研修室、また1階には各種のマシンを完備したトレーニングセンターがあります。
カレッジスポーツセンター事務室:055-224-1280